DOLAR 41,9853 0,23%
EURO 48,5854 0,44%
ALTIN 5.416,16-0,25
BITCOIN 4604016-0.23558%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.981 s Değişim: 1.33% 143,96 Adet:   4.184 Mio.Lot Hacim:   85.881 Mio.TL
EN YÜKSEK 10987
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,52 0,55 14:30:56
  • AGHOL 25,66 0,16 14:30:58
  • AKBNK 60,25 1,26 14:30:56
  • AKSA 12,48 0,97 14:30:41
  • AKSEN 51,30 4,23 14:30:55
  • ALARK 80,60 0,50 14:30:45
  • ALTNY 67,35 -1,89 14:30:43
  • ANSGR 23,34 0,26 14:30:29
  • ARCLK 109,20 1,49 14:31:01
  • ASELS 207,30 0,78 14:30:46
  • ASTOR 98,60 2,87 14:30:56
  • BALSU 21,52 1,61 14:30:56
  • BIMAS 540,00 1,50 14:31:06
  • BINHO 11,96 0,00 14:30:53
  • BRSAN 454,75 3,82 14:30:09
  • BRYAT 2.419,00 4,22 14:28:37
  • BSOKE 16,27 1,37 14:30:03
  • BTCIM 4,38 1,86 14:30:41
  • CANTE 2,29 1,78 14:30:56
  • CCOLA 51,70 1,08 14:30:00
  • CIMSA 47,14 -0,08 14:30:29
  • CLEBI 1.549,00 1,18 14:30:28
  • CWENE 26,56 4,73 14:30:07
  • DAPGM 14,22 4,56 14:30:41
  • DOAS 178,60 0,22 14:31:05
  • DOHOL 16,97 -0,59 14:29:58
  • DSTKF 647,50 2,94 14:29:46
  • ECILC 93,20 4,13 14:30:44
  • EFORC 142,10 -1,18 14:29:35
  • EGEEN 8.130,00 0,06 14:31:06
  • EKGYO 20,20 1,35 14:30:40
  • ENERY 9,66 1,36 14:30:09
  • ENJSA 82,90 0,06 14:30:36
  • ENKAI 77,40 0,19 14:31:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,82 1,24 14:30:57
  • EUPWR 28,76 -0,07 14:30:46
  • FENER 10,14 0,20 14:31:06
  • FROTO 99,55 3,43 14:31:07
  • GARAN 133,20 2,46 14:30:16
  • GENIL 190,70 0,69 14:28:49
  • GESAN 47,14 0,60 14:30:17
  • GLRMK 194,70 4,17 14:29:12
  • GRSEL 344,50 1,17 14:28:50
  • GRTHO 452,00 -2,59 14:31:05
  • GSRAY 1,45 0,00 14:29:39
  • GUBRF 313,75 0,40 14:30:03
  • HALKB 26,60 0,68 14:31:00
  • HEKTS 3,51 1,15 14:30:17
  • IEYHO 34,66 5,93 14:30:58
  • IPEKE 75,75 4,48 14:28:20
  • ISCTR 12,61 1,29 14:30:36
  • ISMEN 44,34 2,64 14:31:07
  • KCAER 13,60 1,27 14:30:46
  • KCHOL 171,20 2,39 14:30:40
  • KONTR 30,08 5,03 14:30:58
  • KOZAA 88,95 2,42 14:29:15
  • KOZAL 27,20 0,00 14:30:56
  • KRDMD 27,60 0,80 14:30:56
  • KTLEV 13,96 -1,55 14:29:58
  • KUYAS 50,90 0,20 14:29:02
  • MAGEN 29,14 0,21 14:30:41
  • MAVI 40,14 1,31 14:30:46
  • MGROS 452,75 1,34 14:31:01
  • MIATK 37,22 0,59 14:30:25
  • MPARK 331,50 0,76 14:24:40
  • OBAMS 44,76 0,58 14:28:13
  • ODAS 5,84 1,57 14:29:27
  • OTKAR 462,75 0,76 14:30:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,00 0,86 14:29:22
  • PASEU 135,70 0,37 14:31:08
  • PATEK 30,42 0,86 14:30:56
  • PETKM 17,14 0,23 14:30:41
  • PGSUS 209,10 1,31 14:30:57
  • RALYH 197,80 0,76 14:28:09
  • REEDR 10,18 0,69 14:30:46
  • SAHOL 81,85 1,24 14:31:03
  • SASA 3,07 0,33 14:31:01
  • SISE 36,90 0,38 14:31:07
  • SKBNK 8,08 3,06 14:30:56
  • SOKM 44,52 1,41 14:30:57
  • TABGD 243,90 -1,22 14:30:46
  • TAVHL 263,00 1,06 14:29:55
  • TCELL 99,70 0,96 14:31:00
  • THYAO 292,75 0,95 14:31:04
  • TKFEN 84,35 -0,18 14:30:40
  • TOASO 265,75 1,24 14:30:39
  • TSKB 12,86 1,34 14:31:04
  • TSPOR 1,27 -0,78 14:27:56
  • TTKOM 51,00 -0,78 14:30:57
  • TTRAK 547,00 0,18 14:30:57
  • TUKAS 2,90 5,45 14:30:16
  • TUPRS 198,90 1,48 14:30:43
  • TUREX 8,79 -0,11 14:31:06
  • TURSG 12,59 0,24 14:30:57
  • ULKER 108,10 1,41 14:30:05
  • VAKBN 24,34 1,50 14:30:43
  • VESTL 33,26 0,48 14:29:38
  • YEOTK 34,26 0,47 14:30:43
  • YKBNK 33,18 3,36 14:30:57
  • ZOREN 3,34 0,60 14:29:45